Nowa lokalizacja w Oławie
Prezentowane kursy podlegają negocjacji
Aktualne ceny hurtowe walut 2025-02-19
11:20:46
Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4.145 | 4.185 |
USD | 3.97 | 4.025 |
GBP | 4.975 | 5.03 |
11:18:32
Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4.145 | 4.185 |
USD | 3.97 | 4.025 |
GBP | 4.965 | 5.015 |
08:58:12
Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4.14 | 4.18 |
USD | 3.96 | 4.02 |
GBP | 4.965 | 5.015 |
08:44:54
Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4.14 | 4.18 |
USD | 3.96 | 4.02 |
GBP | 4.965 | 5.015 |