Nowa lokalizacja w Oławie
Prezentowane kursy podlegają negocjacji
Aktualne ceny hurtowe walut 2025-11-17
16:06:08
| Waluta | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4.195 | 4.235 |
| USD | 3.625 | 3.68 |
| GBP | 4.755 | 4.81 |
13:12:47
| Waluta | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4.192 | 4.232 |
| USD | 3.625 | 3.68 |
| GBP | 4.755 | 4.81 |
11:50:59
| Waluta | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4.195 | 4.235 |
| USD | 3.625 | 3.68 |
| GBP | 4.755 | 4.81 |
08:31:31
| Waluta | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4.19 | 4.23 |
| USD | 3.625 | 3.68 |
| GBP | 4.755 | 4.81 |
08:00:21
| Waluta | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4.192 | 4.2 |
| USD | 3.625 | 3.68 |
| GBP | 4.755 | 4.81 |

