Nowa lokalizacja w Oławie
Prezentowane kursy podlegają negocjacji
Aktualne ceny hurtowe walut 2024-12-03
17:32:35
Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4.255 | 4.295 |
USD | 4.045 | 4.095 |
GBP | 5.125 | 5.175 |
16:19:41
Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4.26 | 4.3 |
USD | 4.05 | 4.1 |
GBP | 5.125 | 5.175 |
13:43:13
Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4.26 | 4.3 |
USD | 4.045 | 4.095 |
GBP | 5.125 | 5.175 |
08:14:11
Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4.255 | 4.295 |
USD | 4.045 | 4.095 |
GBP | 5.125 | 5.175 |