Nowa lokalizacja w Oławie
Prezentowane kursy podlegają negocjacji
Aktualne ceny hurtowe walut 2025-05-23
09:21:26
Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4.215 | 4.255 |
USD | 3.74 | 3.795 |
GBP | 5 | 5.055 |
09:14:51
Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4.215 | 4.255 |
USD | 3.745 | 3.8 |
GBP | 5 | 5.055 |
08:53:18
Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4.218 | 4.258 |
USD | 3.745 | 3.8 |
GBP | 5.005 | 5.055 |
08:47:37
Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4.218 | 4.258 |
USD | 3.745 | 3.8 |
GBP | 5 | 5.055 |
08:06:11
Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4.215 | 4.255 |
USD | 3.745 | 3.8 |
GBP | 5 | 5.055 |