Nowa lokalizacja w Oławie
Prezentowane kursy podlegają negocjacji
Aktualne ceny hurtowe walut 2025-01-25
14:27:04
Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4.195 | 4.24 |
USD | 4.005 | 4.065 |
GBP | 4.965 | 5.02 |
14:26:44
Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4.195 | 4.24 |
USD | 4.005 | 4.07 |
GBP | 4.965 | 5.02 |
09:01:22
Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4.19 | 4.24 |
USD | 4.005 | 4.07 |
GBP | 4.965 | 5.02 |