Nowa lokalizacja w Oławie
Prezentowane kursy podlegają negocjacji
Aktualne ceny hurtowe walut 2026-02-06
13:36:35
| Waluta | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4.19 | 4.23 |
| USD | 3.555 | 3.61 |
| GBP | 4.81 | 4.865 |
10:49:14
| Waluta | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4.185 | 4.225 |
| USD | 3.555 | 3.61 |
| GBP | 4.81 | 4.865 |
08:31:21
| Waluta | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4.185 | 4.225 |
| USD | 3.56 | 3.615 |
| GBP | 4.81 | 4.865 |

