Nowa lokalizacja w Oławie
Prezentowane kursy podlegają negocjacji
Aktualne ceny hurtowe walut 2025-04-19
14:49:36
Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4.243 | 4.283 |
USD | 3.75 | 3.805 |
GBP | 4.94 | 4.995 |
09:00:45
Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4.243 | 4.283 |
USD | 3.75 | 3.805 |
GBP | 4.94 | 4.995 |
08:56:29
Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4.24 | 4.28 |
USD | 3.745 | 3.805 |
GBP | 4.94 | 4.99 |