Nowa lokalizacja w Oławie
Prezentowane kursy podlegają negocjacji
Aktualne ceny hurtowe walut 2025-12-10
09:13:21
| Waluta | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4.19 | 4.23 |
| USD | 3.615 | 3.67 |
| GBP | 4.79 | 4.845 |
08:58:26
| Waluta | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4.192 | 4.232 |
| USD | 3.615 | 3.67 |
| GBP | 4.8 | 4.855 |

