Nowa lokalizacja w Oławie
Prezentowane kursy podlegają negocjacji
Aktualne ceny hurtowe walut 2026-01-16
12:08:59
| Waluta | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4.185 | 4.225 |
| USD | 3.605 | 3.66 |
| GBP | 4.815 | 4.87 |
12:08:39
| Waluta | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4.185 | 4.225 |
| USD | 3.605 | 3.66 |
| GBP | 4.81 | 4.865 |
11:09:12
| Waluta | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4.18 | 4.22 |
| USD | 3.605 | 3.66 |
| GBP | 4.81 | 4.865 |
09:55:05
| Waluta | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4.18 | 4.22 |
| USD | 3.6 | 3.655 |
| GBP | 4.81 | 4.86 |
09:01:01
| Waluta | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4.178 | 4.218 |
| USD | 3.6 | 3.655 |
| GBP | 4.81 | 4.86 |

